浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢(xún):
數(shù)據(jù)加載中...
浙商證券資管 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 3 | 29.83% | 811,380.83 |
| 2 | 160408 | 16農(nóng)發(fā)08 | 3 | 12.00% | 326,364.62 |
| 3 | 250208 | 25國(guó)開(kāi)08 | 19 | 9.50% | 258,268.68 |
| 4 | 190204 | 19國(guó)開(kāi)04 | 3 | 4.33% | 117,632.88 |
| 5 | 250011 | 25附息國(guó)債11 | 3 | 4.17% | 113,493.16 |
| 6 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 11 | 3.53% | 95,925.73 |
| 7 | 230208 | 23國(guó)開(kāi)08 | 7 | 2.80% | 76,227.87 |
| 8 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 14 | 2.58% | 70,282.53 |
| 9 | 108614 | 國(guó)開(kāi)2104 | 3 | 2.51% | 68,187.46 |
| 10 | 240312 | 24進(jìn)出12 | 3 | 2.24% | 61,023.22 |
| 11 | 018063 | 進(jìn)出2101 | 3 | 2.24% | 61,011.55 |
| 12 | 2320041 | 23南京銀行01 | 6 | 1.71% | 46,446.49 |
| 13 | 212380021 | 23交行債02 | 3 | 1.48% | 40,361.03 |
| 14 | 250206 | 25國(guó)開(kāi)06 | 3 | 1.41% | 38,299.40 |
| 15 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 3 | 1.21% | 32,805.94 |
| 16 | 250423 | 25農(nóng)發(fā)23 | 3 | 1.10% | 29,967.78 |
| 17 | 212380024 | 23中行債01 | 3 | 1.10% | 29,901.49 |
| 18 | 2320047 | 23重慶銀行小微債01 | 3 | 0.97% | 26,273.83 |
| 19 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.96% | 26,238.94 |
| 20 | 240202 | 24國(guó)開(kāi)02 | 3 | 0.75% | 20,520.91 |
| 21 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 8 | 0.74% | 20,197.32 |
| 22 | 112411128 | 24平安銀行CD128 | 2 | 0.73% | 19,940.25 |
| 23 | 242148 | 24國(guó)管05 | 3 | 0.70% | 19,119.29 |
| 24 | 112599997 | 25浙江泰隆商行CD006 | 2 | 0.68% | 18,382.64 |
| 25 | 102282213 | 22義烏國(guó)資MTN005 | 4 | 0.61% | 16,479.26 |
| 26 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 2 | 0.60% | 16,447.93 |
| 27 | 102581908 | 25郵政MTN004 | 4 | 0.52% | 14,097.85 |
| 28 | 112415429 | 24民生銀行CD429 | 2 | 0.51% | 13,953.40 |
| 29 | 250201 | 25國(guó)開(kāi)01 | 2 | 0.48% | 13,092.00 |
| 30 | 102281982 | 22電網(wǎng)MTN008 | 3 | 0.45% | 12,262.18 |
| 31 | 102400821 | 24武清經(jīng)開(kāi)MTN006 | 4 | 0.45% | 12,228.75 |
| 32 | 09240202 | 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 | 2 | 0.45% | 12,169.50 |
| 33 | 102383077 | 23滁州經(jīng)開(kāi)MTN002 | 5 | 0.39% | 10,504.19 |
| 34 | 102480203 | 24廣州地鐵MTN001 | 3 | 0.38% | 10,452.96 |
| 35 | 240081 | 23方正G5 | 5 | 0.38% | 10,435.12 |
| 36 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 3 | 0.38% | 10,215.62 |
| 37 | 102381996 | 23廣弘交通MTN001 | 6 | 0.37% | 10,172.18 |
| 38 | 240314 | 24進(jìn)出14 | 2 | 0.37% | 10,125.16 |
| 39 | 112519229 | 25恒豐銀行CD229 | 2 | 0.37% | 9,984.23 |
| 40 | 112408323 | 24中信銀行CD323 | 2 | 0.37% | 9,982.66 |
| 41 | 112596190 | 25南京銀行CD093 | 2 | 0.37% | 9,981.67 |
| 42 | 112517037 | 25光大銀行CD037 | 1 | 0.37% | 9,979.14 |
| 43 | 112508271 | 25中信銀行CD271 | 1 | 0.36% | 9,784.58 |
| 44 | 2180075 | 21臨海社會(huì)專(zhuān)項(xiàng)債01 | 2 | 0.34% | 9,340.04 |
| 45 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 7 | 0.34% | 9,282.83 |
| 46 | 102581136 | 25廈門(mén)國(guó)資MTN001 | 6 | 0.30% | 8,147.08 |
| 47 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 2 | 0.30% | 8,120.82 |
| 48 | 524422 | 25世證02 | 6 | 0.29% | 7,962.83 |
| 49 | 102480591 | 24津城建MTN010 | 3 | 0.23% | 6,185.94 |
| 50 | 2228050 | 22光大銀行 | 4 | 0.23% | 6,143.59 |
| 51 | 042480522 | 24南昌產(chǎn)投CP002 | 4 | 0.23% | 6,128.89 |
| 52 | 180210 | 18國(guó)開(kāi)10 | 1 | 0.20% | 5,357.15 |
| 53 | 112488566 | 24天津銀行CD320 | 1 | 0.18% | 4,993.93 |
| 54 | 102002304 | 20柳州東投MTN002 | 4 | 0.16% | 4,262.96 |
| 55 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 6 | 0.15% | 4,174.63 |
| 56 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 5 | 0.15% | 4,118.80 |
| 57 | 102381869 | 23新濱江MTN003 | 5 | 0.15% | 4,078.06 |
| 58 | 212380008 | 23交行債01 | 4 | 0.15% | 4,049.38 |
| 59 | 012580868 | 25東楚投資SCP001 | 6 | 0.15% | 4,040.15 |
| 60 | 2328021 | 23興業(yè)銀行小微債01 | 1 | 0.15% | 4,040.06 |
| 61 | 019766 | 25國(guó)債01 | 2 | 0.07% | 1,813.92 |
| 62 | 019780 | 25國(guó)債11 | 3 | 0.04% | 1,195.08 |
| 63 | 019742 | 24特國(guó)01 | 2 | 0.04% | 1,184.96 |
| 64 | 152122 | 19鄂科01 | 3 | 0.03% | 845.87 |
| 65 | 127090 | 興瑞轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.03% | 775.01 |
| 66 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.03% | 712.96 |
| 67 | 019773 | 25國(guó)債08 | 3 | 0.03% | 704.44 |
| 68 | 019778 | 25國(guó)債09 | 2 | 0.03% | 693.90 |
| 69 | 019756 | 24特國(guó)06 | 1 | 0.03% | 692.76 |
| 70 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 6 | 0.03% | 681.20 |
| 71 | 019744 | 24特國(guó)02 | 2 | 0.02% | 629.40 |
| 72 | 118048 | 利揚(yáng)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 620.51 |
| 73 | 112517196 | 25光大銀行CD196 | 2 | 0.02% | 590.51 |
| 74 | 123239 | 鋒工轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 552.26 |
| 75 | 118041 | 星球轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 523.36 |
| 76 | 232380057 | 23中行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.02% | 517.21 |
| 77 | 102480067 | 24水發(fā)集團(tuán)MTN001A | 2 | 0.02% | 516.14 |
| 78 | 123221 | 力諾轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 502.06 |
| 79 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 481.00 |
| 80 | 113693 | 志邦轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 480.24 |
| 81 | 123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 472.86 |
| 82 | 113683 | 偉24轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 454.09 |
| 83 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 430.42 |
| 84 | 127104 | 姚記轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 387.37 |
| 85 | 123210 | 信服轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 376.31 |
| 86 | 110090 | 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 357.68 |
| 87 | 113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 348.76 |
| 88 | 110097 | 天潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 319.71 |
| 89 | 019743 | 24國(guó)債11 | 2 | 0.01% | 313.09 |
| 90 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 302.84 |
| 91 | 112409274 | 24浦發(fā)銀行CD274 | 1 | 0.01% | 299.57 |
| 92 | 112519165 | 25恒豐銀行CD165 | 1 | 0.01% | 299.12 |
| 93 | 112513100 | 25浙商銀行CD100 | 1 | 0.01% | 296.82 |
| 94 | 118038 | 金宏轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 292.22 |
| 95 | 113688 | 國(guó)檢轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 270.59 |
| 96 | 118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 260.19 |
| 97 | 123222 | 博俊轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 252.74 |
| 98 | 118039 | 煜邦轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 228.21 |
| 99 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 218.18 |
| 100 | 123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 217.74 |
| 101 | 123176 | 精測(cè)轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.01% | 215.46 |
| 102 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 204.34 |
| 103 | 118036 | 力合轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 188.75 |
| 104 | 113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 183.33 |
| 105 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 175.31 |
| 106 | 113678 | 中貝轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 171.44 |
| 107 | 123249 | 英搏轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 169.73 |
| 108 | 111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 162.95 |
| 109 | 123236 | 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 161.84 |
| 110 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 152.25 |
| 111 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 146.76 |
| 112 | 113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 140.39 |
| 113 | 118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 136.04 |
| 114 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 132.18 |
| 115 | 123224 | 宇邦轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 130.78 |
| 116 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 129.27 |
| 117 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 128.64 |
| 118 | 113070 | 渝水轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 125.08 |
| 119 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 122.70 |
| 120 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 120.86 |
| 121 | 123252 | 銀邦轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 106.03 |
| 122 | 118044 | 賽特轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 79.77 |
| 123 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 75.85 |
| 124 | 118053 | 正帆轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 73.51 |
| 125 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 73.20 |
| 126 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 72.12 |
| 127 | 128141 | 旺能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 66.57 |
| 128 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 61.48 |
| 129 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 52.45 |
| 130 | 111020 | 合順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.65 |
| 131 | 113672 | 福蓉轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 18.14 |
| 132 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.91 |
| 133 | 127095 | 廣泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.52 |
| 134 | 113666 | 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.85 |
| 135 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.78 |
| 136 | 118043 | 福立轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.46 |
| 137 | 111017 | 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 10.90 |
| 138 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.33 |
| 139 | 123211 | 陽(yáng)谷轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.11 |
| 140 | 118004 | 博瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 9.88 |
| 141 | 123223 | 九典轉(zhuǎn)02 | 2 | 0.00% | 8.34 |
| 142 | 123237 | 佳禾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.78 |
| 143 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.86 |
| 144 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.57 |
| 145 | 113569 | 科達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.31 |
| 146 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 2.69 |
| 147 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.13 |
浙商證券資管 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 2 | 27.26% | 804,277.44 |
| 2 | 160408 | 16農(nóng)發(fā)08 | 2 | 5.48% | 161,808.88 |
| 3 | 250011 | 25附息國(guó)債11 | 5 | 5.04% | 148,574.10 |
| 4 | 190204 | 19國(guó)開(kāi)04 | 2 | 3.95% | 116,638.01 |
| 5 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 13 | 2.61% | 77,070.25 |
| 6 | 250206 | 25國(guó)開(kāi)06 | 8 | 2.19% | 64,576.31 |
| 7 | 240312 | 24進(jìn)出12 | 2 | 2.09% | 61,741.21 |
| 8 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 5 | 1.87% | 55,315.29 |
| 9 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 5 | 1.84% | 54,213.99 |
| 10 | 2320041 | 23南京銀行01 | 5 | 1.60% | 47,279.09 |
| 11 | 250203 | 25國(guó)開(kāi)03 | 3 | 1.45% | 42,674.22 |
| 12 | 212380021 | 23交行債02 | 2 | 1.39% | 41,098.81 |
| 13 | 108614 | 國(guó)開(kāi)2104 | 2 | 1.15% | 33,825.71 |
| 14 | 018063 | 進(jìn)出2101 | 2 | 1.03% | 30,263.43 |
| 15 | 212380024 | 23中行債01 | 2 | 1.01% | 29,810.81 |
| 16 | 2320047 | 23重慶銀行小微債01 | 2 | 0.91% | 26,768.20 |
| 17 | 230208 | 23國(guó)開(kāi)08 | 5 | 0.84% | 24,706.91 |
| 18 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2 | 0.69% | 20,358.68 |
| 19 | 112505179 | 25建設(shè)銀行CD179 | 2 | 0.68% | 19,981.79 |
| 20 | 242148 | 24國(guó)管05 | 2 | 0.65% | 19,235.72 |
| 21 | 092280131 | 22建行二級(jí)資本債02A | 5 | 0.57% | 16,742.68 |
| 22 | 102381546 | 23匯金MTN004 | 2 | 0.52% | 15,452.82 |
| 23 | 232400025 | 24恒豐銀行二級(jí)資本債02 | 2 | 0.52% | 15,413.30 |
| 24 | 232380006 | 23中行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.50% | 14,747.96 |
| 25 | 232580002 | 25建行二級(jí)資本債01BC | 2 | 0.45% | 13,164.52 |
| 26 | 012580011 | 25廣州地鐵SCP001 | 3 | 0.34% | 10,080.34 |
| 27 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 2 | 0.34% | 9,999.29 |
| 28 | 102381704 | 23六合國(guó)資MTN002 | 3 | 0.31% | 9,269.03 |
| 29 | 180210 | 18國(guó)開(kāi)10 | 1 | 0.19% | 5,556.23 |
| 30 | 102381996 | 23廣弘交通MTN001 | 3 | 0.18% | 5,231.82 |
| 31 | 102383077 | 23滁州經(jīng)開(kāi)MTN002 | 3 | 0.18% | 5,231.39 |
| 32 | 240081 | 23方正G5 | 3 | 0.18% | 5,206.77 |
| 33 | 112417139 | 24光大銀行CD139 | 2 | 0.18% | 5,195.14 |
| 34 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 1 | 0.18% | 5,165.14 |
| 35 | 102281753 | 22金鳳凰MTN002 | 3 | 0.17% | 5,141.80 |
| 36 | 232480065 | 24鄞州農(nóng)商行二級(jí)資本債01 | 1 | 0.17% | 5,123.55 |
| 37 | 112594746 | 25長(zhǎng)沙銀行CD064 | 1 | 0.17% | 4,997.75 |
| 38 | 112482509 | 24長(zhǎng)沙銀行CD154 | 1 | 0.17% | 4,996.65 |
| 39 | 112415281 | 24民生銀行CD281 | 1 | 0.17% | 4,996.33 |
| 40 | 112483271 | 24徽商銀行CD128 | 1 | 0.17% | 4,994.19 |
| 41 | 112405291 | 24建設(shè)銀行CD291 | 1 | 0.17% | 4,987.33 |
| 42 | 112414262 | 24江蘇銀行CD262 | 1 | 0.17% | 4,963.36 |
| 43 | 112514008 | 25江蘇銀行CD008 | 1 | 0.17% | 4,954.89 |
| 44 | 112506030 | 25交通銀行CD030 | 1 | 0.17% | 4,953.65 |
| 45 | 112508124 | 25中信銀行CD124 | 1 | 0.16% | 4,796.36 |
| 46 | 148070 | 22榕金01 | 3 | 0.14% | 4,080.21 |
| 47 | 232580008 | 25工行二級(jí)資本債02BC | 3 | 0.14% | 4,026.36 |
| 48 | 232380004 | 23農(nóng)行二級(jí)資本債01A | 3 | 0.11% | 3,160.35 |
| 49 | 102300480 | 23合川城投MTN004A | 3 | 0.11% | 3,113.63 |
| 50 | 112403184 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD184 | 1 | 0.10% | 2,997.65 |
| 51 | 102381869 | 23新濱江MTN003 | 3 | 0.07% | 2,101.39 |
| 52 | 240017 | 24附息國(guó)債17 | 3 | 0.07% | 2,085.09 |
| 53 | 212380008 | 23交行債01 | 2 | 0.07% | 2,068.28 |
| 54 | 2328021 | 23興業(yè)銀行小微債01 | 2 | 0.07% | 2,062.43 |
| 55 | 012483423 | 24津南城投SCP005 | 3 | 0.07% | 2,037.67 |
| 56 | 250007 | 25附息國(guó)債07 | 3 | 0.07% | 2,035.21 |
| 57 | 018022 | 國(guó)開(kāi)2304 | 2 | 0.07% | 2,034.84 |
| 58 | 012580868 | 25東楚投資SCP001 | 3 | 0.07% | 2,010.61 |
| 59 | 2480039 | 24鐘投小微債 | 2 | 0.06% | 1,639.23 |
| 60 | 102381983 | 23廣元投資MTN001 | 2 | 0.04% | 1,086.36 |
| 61 | 102482913 | 24津城建MTN026 | 2 | 0.04% | 1,047.68 |
| 62 | 092280139 | 22交行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.04% | 1,046.94 |
| 63 | 019766 | 25國(guó)債01 | 1 | 0.03% | 1,004.41 |
| 64 | 118048 | 利揚(yáng)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 450.24 |
| 65 | 019756 | 24特國(guó)06 | 1 | 0.01% | 426.27 |
| 66 | 152122 | 19鄂科01 | 2 | 0.01% | 425.71 |
| 67 | 019773 | 25國(guó)債08 | 2 | 0.01% | 351.08 |
| 68 | 019599 | 18國(guó)債17 | 2 | 0.01% | 338.69 |
| 69 | 240813 | 24常熟01 | 2 | 0.01% | 258.14 |
| 70 | 113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 255.51 |
| 71 | 123244 | 松原轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 243.05 |
| 72 | 123188 | 水羊轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 240.44 |
| 73 | 113683 | 偉24轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 238.81 |
| 74 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 234.04 |
| 75 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 230.34 |
| 76 | 019742 | 24特國(guó)01 | 1 | 0.01% | 228.45 |
| 77 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 223.57 |
| 78 | 118041 | 星球轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 222.37 |
| 79 | 231738 | 24江西13 | 2 | 0.01% | 213.16 |
| 80 | 118039 | 煜邦轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 205.28 |
| 81 | 112404038 | 24中國(guó)銀行CD038 | 1 | 0.01% | 199.81 |
| 82 | 110090 | 愛(ài)迪轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 199.61 |
| 83 | 112506064 | 25交通銀行CD064 | 1 | 0.01% | 197.81 |
| 84 | 127104 | 姚記轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 176.02 |
| 85 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 174.80 |
| 86 | 113664 | 大元轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 170.63 |
| 87 | 118036 | 力合轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 168.30 |
| 88 | 123210 | 信服轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 161.95 |
| 89 | 019743 | 24國(guó)債11 | 1 | 0.01% | 157.40 |
| 90 | 110097 | 天潤(rùn)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 157.07 |
| 91 | 123169 | 正海轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 156.96 |
| 92 | 123224 | 宇邦轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 150.60 |
| 93 | 113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 137.70 |
| 94 | 118021 | 新致轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 131.36 |
| 95 | 113686 | 泰瑞轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 125.53 |
| 96 | 123221 | 力諾轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 124.80 |
| 97 | 113688 | 國(guó)檢轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 112.21 |
| 98 | 240309 | 24進(jìn)出09 | 1 | 0.00% | 101.24 |
| 99 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 99.91 |
| 100 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 97.54 |
| 101 | 127101 | 豪鵬轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 92.89 |
| 102 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 88.14 |
| 103 | 123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 79.62 |
| 104 | 128141 | 旺能轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 78.00 |
| 105 | 123217 | 富仕轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 77.99 |
| 106 | 123232 | 金現(xiàn)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 77.94 |
| 107 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 5 | 0.00% | 73.95 |
| 108 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 63.85 |
| 109 | 111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 63.45 |
| 110 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 62.25 |
| 111 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 61.90 |
| 112 | 123176 | 精測(cè)轉(zhuǎn)2 | 5 | 0.00% | 57.65 |
| 113 | 113634 | 珀萊轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 57.47 |
| 114 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 31.45 |
| 115 | 123174 | 精鍛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 30.44 |
| 116 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 26.98 |
| 117 | 123251 | 華醫(yī)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.80 |
| 118 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 24.61 |
| 119 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.69 |
| 120 | 123145 | 藥石轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.95 |
| 121 | 111020 | 合順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.50 |
| 122 | 123104 | 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.51 |
| 123 | 123222 | 博俊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.35 |
| 124 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 17.30 |
| 125 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.48 |
| 126 | 127095 | 廣泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.40 |
| 127 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.07 |
| 128 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.97 |
| 129 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.34 |
| 130 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.29 |
| 131 | 123121 | 帝爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.21 |
| 132 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.48 |
| 133 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.24 |
| 134 | 127072 | 博實(shí)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.68 |
| 135 | 111007 | 永和轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.65 |
| 136 | 127099 | 盛航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.22 |
| 137 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.07 |
| 138 | 113672 | 福蓉轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.47 |
| 139 | 123223 | 九典轉(zhuǎn)02 | 2 | 0.00% | 8.06 |
| 140 | 118043 | 福立轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.50 |
| 141 | 123237 | 佳禾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.24 |
| 142 | 123231 | 信測(cè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.00 |
| 143 | 123063 | 大禹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.70 |
| 144 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.48 |
| 145 | 113569 | 科達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.42 |
| 146 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 6.13 |
| 147 | 111017 | 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 5.27 |
| 148 | 110096 | 豫光轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.81 |
| 149 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.58 |
| 150 | 118035 | 國(guó)力轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.28 |
| 151 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.24 |
浙商證券資管 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16進(jìn)出03 | 2 | 29.49% | 797,254.95 |
| 2 | 160408 | 16農(nóng)發(fā)08 | 2 | 5.94% | 160,450.50 |
| 3 | 190204 | 19國(guó)開(kāi)04 | 2 | 4.28% | 115,653.35 |
| 4 | 240312 | 24進(jìn)出12 | 2 | 2.28% | 61,498.09 |
